Avanzan los proyectos al siguiente nivel de GRI Awards Andean & Central America

Las iniciativas seleccionadas pasarán a votación pública para definir a los finalistas

2 de septiembre de 2025Mercado Inmobiliario

Por Paulo Alfaro

GRI Institute anunció los proyectos que avanzaron a la siguiente etapa de GRI Awards Real Estate - Andean & Central America 2025, un reconocimiento que destaca las iniciativas más relevantes de las regiones andina y centroamericana.

El objetivo de este premio es homenajear a desarrolladores, inversionistas y actores clave, reconociendo proyectos que representan calidad, innovación y compromiso con la evolución del sector inmobiliario.

Son más de diez categorías de premiación, que abarcan áreas como transacciones, sostenibilidad y proyectos destacados en construcción, arquitectura y diseño.

La etapa actual corresponde a la votación abierta, en la que puedes participar y ayudar a elegir quiénes serán los finalistas. Vota aquí.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 19 de noviembre, durante una cena solemne reservada exclusivamente para los miembros de GRI Institute y los finalistas de cada categoría. 

A continuación, consulta la lista completa de los finalistas en cada categoría.
 

Destacado en Arquitectura del Año

  • Parque La Molina | Parque Arauco
  • Flex by Urbanova | Urbanova
  • The Grand | Grupo Inmobiliario Octagon
  • Nodo de Equipamientos La Gloria, Bogotá | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
  • Colón 470 | illusione   
  • Bolognesi 472 | illusione
  • Ezalia Office Lofts Promotor | Patio Capital Partners Firma de Arquitectura
  • Chamberí | 145 LATERAL
  • Benavides | 1130 V&V
  • Los Cejales de Quiché | ÍNTEGRO

Proyecto Corporativo del Año

  • Conecta 80 | Terranum
  • Ezalia Office Lofts | Patio Capital Partners
  • MIXA OPEN COMMUNITY | GRUPO ARKÉ
  • IQ Oficinas | Grupo T&C
  • Torre Emblema | Mobiliare
  • Rivana Business Park – Etapa 2 | Credicorp/ QBO/ Bienes & Bienes
  • Hub Reforma | Ubica Desarrollos

Transacción del Año

  • Compra Open Plaza Kennedy | Parque Arauco
  • Centro de distribución más grande de Colombia | Bancolombia
  • Parque Arauco concretó la compra Minka por 381 millones de soles | Parque Arauco
  • Parque Arauco vende 49 su portafolio de Arauco Premium Outlets de Chile a AFP Habitat | Parque Arauco S.A.
  • Mobiliare + Grupo Cibest | Mobiliare LatAm
  • Bancolombia - Amarilo - Financiamiento Sindicado por COP 535.000 millones aprox | Bancolombia

Proyecto Build-to-Rent (BTR) del Año

  • IVIN 567 | BRICCON
  • Zoku Bay
  • CASA NUA CHIA | CASANUA
  • Distrito 18 | Desarrolladora
  • 33DC | Paladin Realty Partners
  • IMU San Cristobal | CCLA
  • Nomad Salitre | CCLA Group
  • Live Space Calle 72 | Parque Arauco
  • Ronda terravista | Greystar Chile

Proyecto Residencial del Año

  • Vive Río | Inciti
  • Villa Convivum | Grupo Caral
  • The Grand | Grupo Santa Maria
  • Larco 791 | V&V
  • Colón 470 | illusione
  • Avenida Escazú 300 | Portafolio Inmobiliario
  • MOOD INDEPENDENT COLIVING | GRUPO ARKÉ
  • Union 5 Once | Arquitectura y concreto
  • Quiñones 280 | LATERAL
  • Secrt Escalante | Core Desarrolladora

Proyecto Industrial y Logístico del Año

  • Centro de Eficiencia Logística Pantera | Black Horse Developments SAS
  • Costa Rica Green Valley | Portafolio Inmobiliario
  • Parque Logístico Callao (PLC) - Edificio 100 | LPA - Logistic Company Of the Americas
  • CEDI Future - Falabella | Visum Capital SAS
  • Rocket, El Salvador | Mobiliare 
  • Centro de Distribución Nestlé
  • CBC Villa Nueva | Mobiliare
  • ADN Parque Logístico Callao | Almacenes del Norte
  • Itulpark Logistics Park | ID Invest and Parques Logisticos Effitek

Proyecto Retail del Año

  • Parque La Molina | Parque Arauco
  • Patio Chiquito | Patio Capital Partners
  • Patio Embajada | Patio Capital Partners
  • Mall del Alto | Gerardo Ortiz Corp.
  • Plaza Franklin | EBCO Desarrollo y Rentas
  • Mall Plaza Cali | Mall Plaza
  • Walmart Ruta 27, Costa Rica | Mobiliare
  • Los Celajes de Quiché

Proyecto de Hospitalidad del Año

  • Grand Sirenis Cartagena | OxoHotel
  • Wake Biohotel and Residences | DRIM
  • Heiss | Trazos Urbanos
  • Babylon | core desarrolladora
  • Ibis Styles Ushuaia | Accor Hotels
  • Hotel Zel Punta Cana
  • Complejo Hotelero Hotel InterContinental Lima Miraflores e Indigo Lima
  • St. Regis Cap Cana Resort
  • SMART HOTEL SANTALU | Santa Lucía
  • Hyatt Centric San José Escazú | Hyatt

Proyecto de Reacondicionamiento del Año

  • Plaza Vibra | Bancolombia
  • BRONX, Bogotá | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
  • Patio del Norte | Patio Capital Partners
  • Torre Monserrate | GHL
  • OH! Buenos Aires | Hatzalaj S.A.
  • Rosales 71 | Paladin Realty Partners
  • Repotenciación Estructural y Renovación Edificio San Martín | Fondo Inmobiliario Colombia / Patria Gestor Profesional
  • Proyecto de reacondicionamiento Oficentro La Virgen – Poder Judicial | Improsa SAFI - Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones
  • Santa Elena | Mobiliare

Destacado en Sostenibilidad del Año

  • Proyecto Liderazgo ambiental y gestión climática | Parque Arauco
  • Villa Velarde | Grupo Caral
  • Grand Sirenis Karmairís | Oxohotel
  • Aleste | Portafolio Inmobiliario
  • Palmanova | Paladin Realty Partners
  • Repotenciación Estructural y Renovación Edificio San Martín | Fondo Inmobiliario Colombia / Patria Gestor Profesional
  • Arboleda del Campestre | Constructora Bolivar
  • Proyecto de reacondicionamiento Oficentro La Virgen – Poder Judicial | Improsa SAFI - Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones
  • Casaparq Cerro Colorado - Arequipa | Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC (CIS
  • SMART HOTEL SANTALU | Integro

Proyecto de Acción Social del Año

  • Proyecto Espacio Comunidad | Parque Arauco
  • Viva Mi Casa Nueva - Luas | Viva Empresa de Vivienda de Antioquia
  • Festival EMA (Perú) y ESG Master Plan | Paladin Realty Partners
  • Poblemos | Fondo Inmobiliario Colombia - Patria Asset Management
  • VYVE Sullana | VyV
  • Aeropuerto Jorge Chávez | Lima Airport

Proptech del Año 

  • Best Place to Live®
  • BREAL
  • De Brasil a América Latina: La Expansión de la Inteligencia Proptech | BUILDINGS SERVICOS DE INTERNET
  • PADS Nexus | Partner Program |  ANDINO INVESTMENTS SAS
  • NORA CO | NORA
  • Lindera App | Taller675 PH
  • PICIZ | ZFB
  • Inmo
  • Propi