GRI Awards Andean & Central American 2025 anuncia a sus finalistas

El 25 de noviembre se revelarán los ganadores, definidos tras la última fase de evaluación de un jurado experto

1 de octubre de 2025Mercado Inmobiliario
Los GRI Awards Real Estate - Andean & Central America 2025 ya tienen a sus finalistas. Tras un proceso de selección y votación abierta, las iniciativas más destacadas avanzaron a la fase decisiva.

Los ganadores serán revelados el 25 de noviembre, durante una ceremonia exclusiva que reunirá a los miembros de GRI Institute y a los finalistas seleccionados.

El reconocimiento busca resaltar el trabajo de desarrolladores, inversionistas y líderes del sector que impulsan la transformación inmobiliaria en las regiones andina y centroamericana.

Las más de diez categorías en competencia incluyen transacciones relevantes, iniciativas de sostenibilidad y proyectos de referencia en construcción, diseño y arquitectura, mostrando la diversidad y el dinamismo del mercado.

A continuación, consulta la lista de proyectos finalistas en cada categoría, que se presentan a continuación en orden alfabético.

Destacado en Arquitectura del Año

Bolognesi 472 | illusione
Chamberí 145 | LATERAL
Flex by Urbanova | Urbanova
Parque La Molina | Parque Arauco
The Grand | Grupo Santa Maria

Proyecto Build-to-Rent (BTR) del Año

33DC | Paladin Realty Partners
CASA NUA CHIA | CASANUA
Distrito 18 | Desarrolladora
Live Space Calle 72 | Parque Arauco
Nomad Salitre | CCLA Group

Proyecto Corporativo del Año

Conecta 80 | Terranum
Ezalia Office Lofts - Corporate Project | Patio Capital Partners
IQ Oficinas | Grupo T&C
Rivana Business Park – Etapa 2 | Credicorp/ QBO/ Bienes & Bienes
Torre Emblema | Mobiliare

Proyecto de Hospitalidad del Año

Babylon | core desarrolladora
Complejo Hotelero Hotel InterContinental Lima Miraflores e Indigo Lima
Hotel Zel Punta Cana
Hyatt Centric San José Escazú | Hyatt
Wake Biohotel and Residences | DRIM

Proyecto Industrial y Logístico del Año

CBC Villa Nueva | Mobiliare
Centro de Eficiencia Logística Pantera | Black Horse Developments SAS
Costa Rica Green Valley | Portafolio Inmobiliario
Parque Logístico Callao (PLC) - Edificio 100 | LPA - Logistic Company Of the Americas
Rocket, El Salvador | Mobiliare

Proptech del Año 

Best Place to Live®
BREAL
Lindera App | Lindera
NORA CO | NORA
PICIZ | ZFB

Proyecto de Reacondicionamiento del Año

BRONX, Bogotá | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
Proyecto de reacondicionamiento Oficentro La Virgen – Poder Judicial | Improsa SAFI - Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones
Repotenciación Estructural y Renovación Edificio San Martín | Fondo Inmobiliario Colombia / Patria Gestor Profesional
Rosales 71 | Paladin Realty Partners
Santa Elena | Mobiliare

Proyecto Residencial del Año

Larco 791 | V&V
Secrt Escalante | Core Desarrolladora
Union 5 Once | Arquitectura y concreto
Villa Convivium | Grupo Caral
Vive Río | Inciti

Proyecto Retail del Año

Los Celajes de Quiché | Íntegro
Mall Plaza Cali | Mall Plaza
Parque La Molina | Parque Arauco
Patio Chiquito | Patio Capital Partners
Patio Embajada | Patio Capital Partners

Proyecto de Acción Social del Año

Festival EMA (Perú) y ESG Master Plan | Paladin Realty Partners
Poblemos | Fondo Inmobiliario Colombia - Patria Asset Management
Proyecto Espacio Comunidad | Parque Arauco
Viva Mi Casa Nueva - Luas | Viva Empresa de Vivienda de Antioquia
VYVE Sullana | VyV

Destacado en Sostenibilidad del Año

Aleste | Portafolio Inmobiliario
Palmanova | Paladin Realty Partners
Repotenciación Estructural y Renovación Edificio San Martín | Fondo Inmobiliario Colombia / Patria Gestor Profesional
Proyecto de reacondicionamiento Oficentro La Virgen – Poder Judicial | Improsa SAFI - Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones
SMART HOTEL SANTALU | Integro

Transacción del Año

Bancolombia - Amarilo - Financiamiento Sindicado por COP 535.000 millones aprox | Bancolombia
Centro de distribución más grande de Colombia | Bancolombia
Compra Open Plaza Kennedy | Parque Arauco
Mobiliare + Grupo Cibest | Mobiliare LatAm
Parque Arauco concretó la compra Minka por 381 millones de soles | Parque Arauco